财务分析发布版
2026年月度经营数据拆解
按月拆解 2026 年经营投入、到账、净现金 and 成本明细。
源文件:/Users/ben/Desktop/notebook/Projects/电商投入核算项目/2026年月度经营数据拆解.md
2026年月度经营数据拆解
分析对象:/Users/ben/Desktop/notebook/Projects/电商投入核算项目/电商成本.xlsx
生成时间:2026-05-25
一、口径说明
- 成本按费用归属月份统计。
- 乐逸尚人民币成本按
1 USD = 7 RMB 折算为美元。
- 境外 TECHJOY / FASHIONFLY 成本使用表内美金金额。
- 回款按
入账 页日期统计到单月;清货只按实际到账金额进入月度现金,不把合同总额直接计入现金。
待回款 表内只有“截至4月查询”的存量口径,未给出预计月份,因此不强行分摊到单月。
二、2026年月度汇总
| 月份 | 本地成本RMB | 本地折USD | 境外成本USD | 单月投入USD | 单月到账USD | 单月净现金USD | 累计投入USD | 累计到账USD |
| 2026年1月 | 123,772.23 | 17,681.75 | 48,818.38 | 66,500.13 | 5,670.00 | -60,830.13 | 66,500.13 | 5,670.00 |
| 2026年2月 | 124,463.30 | 17,780.47 | 9,139.08 | 26,919.55 | 0.00 | -26,919.55 | 93,419.68 | 5,670.00 |
| 2026年3月 | 164,064.24 | 23,437.75 | 11,241.09 | 34,678.84 | 36,551.78 | 1,872.94 | 128,098.52 | 42,221.78 |
| 2026年4月 | 153,057.99 | 21,865.43 | 0.00 | 21,865.43 | 1,155.60 | -20,709.83 | 149,963.94 | 43,377.38 |
| 2026年5月 | 8,000.00 | 1,142.86 | 1,500.00 | 2,642.86 | 10,125.00 | 7,482.14 | 152,606.80 | 53,502.38 |
总体判断
- 2026年1-5月表内新增投入合计约
152,606.80 USD,其中 1-4月投入约 149,963.94 USD。
- 2026年表内到账合计约
53,502.38 USD;其中 5月 10,125.00 USD 在原表备注为“待打款入账”,需要确认是否已经真实到账。
- 单看 2026 年,现金到账主要集中在 3月和 5月,成本投入主要集中在 1月、3月、4月。
- 1月是经营现金缺口最大的月份:境外采购物流集中发生,单月净现金约
-60,830.13 USD。
三、截至4月待回款存量
| 地区 | 原币 | 原币金额 | 汇率 | 折USD |
| 美国(美金) | USD | 8,076.42 | 1 | 8,076.42 |
| 英国(英镑) | GBP | 21,427.69 | 1.35 | 28,927.38 |
| 欧洲(欧洲) | EUR | 45,651.19 | 1.17 | 53,411.89 |
- 待回款存量合计
90,415.69 USD,但原表没有预计回款月份,不能纳入单月现金流预测。
四、2026年1月单月拆解
2026年1月汇总
| 指标 | 金额 |
| 乐逸尚本地成本 | 123,772.23 RMB / 17,681.75 USD |
| 境外业务成本 | 48,818.38 USD |
| 单月投入合计 | 66,500.13 USD |
| 单月到账 | 5,670.00 USD |
| 单月净现金 | -60,830.13 USD |
2026年1月乐逸尚本地成本分类
| 费用类型 | 金额RMB | 折USD | 占本地成本 |
| 人员工资 | 110,726.08 | 15,818.01 | 89.5% |
| 房租 | 10,300.00 | 1,471.43 | 8.3% |
| 办公杂费 | 1,389.45 | 198.49 | 1.1% |
| 餐饮招待费 | 732.40 | 104.63 | 0.6% |
| 团建费用 | 624.30 | 89.19 | 0.5% |
2026年1月乐逸尚本地明细
| 源行 | 日期 | 费用类型 | 金额RMB | 事项 |
| 938 | | 人员工资 | 110,726.08 | 1月人力成本-乐逸尚(含大学生两人2.4W) |
| 902 | 2025-12-22 | 房租 | 2,300.00 | 2026年1月公寓房租 |
| 903 | 2026-01-10 | 餐饮招待费 | 260.00 | 请谢哥吃饭 |
| 900 | 2026-01-12 | 房租 | 8,000.00 | 2026年1月办公室房租 |
| 904 | 2026-01-12 | 办公杂费 | 243.00 | 办公室十二月电费 |
| 905 | 2026-01-14 | 餐饮招待费 | 341.00 | 深圳展会午饭 |
| 906 | 2026-01-18 | 团建费用 | 16.50 | 办公室去团建地 |
| 907 | 2026-01-18 | 团建费用 | 24.80 | 团建地回办公室 |
| 908 | 2026-01-18 | 团建费用 | 583.00 | 团建 |
| 917 | 2026-01-21 | 办公杂费 | 87.15 | vpn重置 |
| 909 | 2026-01-22 | 办公杂费 | 549.86 | 英国agency十二月份激励 |
| 910 | 2026-01-23 | 餐饮招待费 | 72.00 | 请珠海花茶商喝咖啡 |
| 911 | 2026-01-25 | 办公杂费 | 209.01 | 美国达人付费 |
| 912 | 2026-01-26 | 办公杂费 | 45.43 | 改改深圳出差租房电费一月份 |
| 913 | 2026-01-30 | 餐饮招待费 | 59.40 | 办公室下午茶 |
| 916 | 2026-02-03 | 办公杂费 | 255.00 | 深圳办公室一月份电费 |
2026年1月境外成本分类
| 费用类型 | 金额USD | 占境外成本 |
| 电商采购生产 | 39,153.73 | 80.2% |
| 电商仓储物流 | 9,664.65 | 19.8% |
2026年1月境外明细
| 源行 | 日期 | 主体 | 费用类型 | 金额USD | 事项 |
| 63 | 2026-01-13 | 香港FASHIONFLY LIMITED | 电商仓储物流 | 3,000.00 | 美国仓充值-环世 |
| 64 | 2026-01-15 | 香港FASHIONFLY LIMITED | 电商采购生产 | 2,653.52 | 卓芬香水采购情侣款-shadow Warlock 50%尾款/卓芬香水采购情侣款-Aurora Witch 50%尾款 |
| 65 | 2026-01-15 | 香港FASHIONFLY LIMITED | 电商采购生产 | 10,172.97 | 卓芬香水ELVEN WITCH 返单4924瓶 |
| 66 | 2026-01-15 | 香港FASHIONFLY LIMITED | 电商采购生产 | 14,619.51 | 卓芬香水Flame Witch 首次下单 5032 |
| 67 | 2026-01-15 | 香港FASHIONFLY LIMITED | 电商采购生产 | 11,707.73 | 卓芬香水Petal witch 首次下单 4991 |
| 68 | 2026-01-16 | 香港FASHIONFLY LIMITED | 电商仓储物流 | 3,179.18 | 信高物流款-西班牙香水正清 |
| 69 | 2026-01-23 | 香港FASHIONFLY LIMITED | 电商仓储物流 | 3,485.47 | 极矩物流款-西班牙卡航和美国海运 |
2026年1月到账明细
| 源行 | 日期 | 类型 | 主体/地区 | 币种 | 原币金额 | 折USD | 备注 |
| 12 | 2026-01-13 | 表内已汇款 | FASHIONFLY | GBP | 4,200.00 | 5,670.00 | |
四、2026年2月单月拆解
2026年2月汇总
| 指标 | 金额 |
| 乐逸尚本地成本 | 124,463.30 RMB / 17,780.47 USD |
| 境外业务成本 | 9,139.08 USD |
| 单月投入合计 | 26,919.55 USD |
| 单月到账 | 0.00 USD |
| 单月净现金 | -26,919.55 USD |
2026年2月乐逸尚本地成本分类
| 费用类型 | 金额RMB | 折USD | 占本地成本 |
| 人员工资 | 110,726.08 | 15,818.01 | 89.0% |
| 房租 | 8,000.00 | 1,142.86 | 6.4% |
| 办公采购 | 4,500.00 | 642.86 | 3.6% |
| 办公杂费 | 861.22 | 123.03 | 0.7% |
| 餐饮招待费 | 376.00 | 53.71 | 0.3% |
2026年2月乐逸尚本地明细
| 源行 | 日期 | 费用类型 | 金额RMB | 事项 |
| 939 | | 人员工资 | 110,726.08 | 2月人力成本-乐逸尚(含大学生两人2.4W) |
| 914 | 2026-02-01 | 办公采购 | 4,500.00 | 可聪-产品主图设计费,3套主图,flame witch,情侣款,petal witch |
| 915 | 2026-02-02 | 餐饮招待费 | 376.00 | 请tk和快手官方同学吃饭 |
| 918 | 2026-02-02 | 办公杂费 | 343.35 | vpn续费 |
| 919 | 2026-02-03 | 办公杂费 | 89.64 | 抽纸 |
| 921 | 2026-02-03 | 办公杂费 | 343.35 | vpn续费 |
| 920 | 2026-02-04 | 办公杂费 | 80.00 | 京东快递——文件寄出 |
| 901 | 2026-02-06 | 房租 | 8,000.00 | 2026年2月办公室房租 |
| 922 | 2026-02-24 | 办公杂费 | 2.88 | fastmoss-有效期15天 |
| 923 | 2026-02-25 | 办公杂费 | 2.00 | fastmoss——有效期7天 |
2026年2月境外成本分类
| 费用类型 | 金额USD | 占境外成本 |
| 电商仓储物流 | 6,139.08 | 67.2% |
| 推广 | 3,000.00 | 32.8% |
2026年2月境外明细
| 源行 | 日期 | 主体 | 费用类型 | 金额USD | 事项 |
| 71 | 2026-02-06 | 香港FASHIONFLY LIMITED | 电商仓储物流 | 4,104.74 | 粤递物流款9月27日发货 |
| 72 | 2026-02-06 | 香港FASHIONFLY LIMITED | 推广 | 3,000.00 | GURU-广告充值——美国账户 |
| 73 | 2026-02-07 | 香港FASHIONFLY LIMITED | 电商仓储物流 | 2,034.34 | 极矩物流款-西班牙卡航和美国海运 |
四、2026年3月单月拆解
2026年3月汇总
| 指标 | 金额 |
| 乐逸尚本地成本 | 164,064.24 RMB / 23,437.75 USD |
| 境外业务成本 | 11,241.09 USD |
| 单月投入合计 | 34,678.84 USD |
| 单月到账 | 36,551.78 USD |
| 单月净现金 | 1,872.94 USD |
2026年3月乐逸尚本地成本分类
| 费用类型 | 金额RMB | 折USD | 占本地成本 |
| 人员工资 | 155,782.12 | 22,254.59 | 95.0% |
| 房租 | 8,000.00 | 1,142.86 | 4.9% |
| 办公杂费 | 282.12 | 40.30 | 0.2% |
2026年3月乐逸尚本地明细
| 源行 | 日期 | 费用类型 | 金额RMB | 事项 |
| 940 | | 人员工资 | 155,782.12 | 3月人力成本-乐逸尚(含大学生两人2.4W) |
| 924 | 2026-03-03 | 办公杂费 | 1.88 | fastmoss——有效期5天 |
| 897 | 2026-03-05 | 房租 | 8,000.00 | 2026年3月办公室房租 |
| 925 | 2026-03-16 | 办公杂费 | 1.78 | fastmoss——有效期5天 |
| 926 | 2026-03-17 | 办公杂费 | 13.41 | 显示器箱子,打包,去埃及 |
| 927 | 2026-03-17 | 办公杂费 | 57.40 | 主机箱子,打包去埃及 |
| 928 | 2026-03-17 | 办公杂费 | 119.00 | 气泡膜打包泡沫 |
| 929 | 2026-03-25 | 办公杂费 | 87.15 | vpn重置 |
| 930 | 2026-03-25 | 办公杂费 | 1.50 | fastmoss——有效期5天 |
2026年3月境外成本分类
| 费用类型 | 金额USD | 占境外成本 |
| 电商仓储物流 | 9,826.00 | 87.4% |
| 电商采购生产 | 1,415.09 | 12.6% |
2026年3月境外明细
| 源行 | 日期 | 主体 | 费用类型 | 金额USD | 事项 |
| 74 | 2026-03-02 | 香港FASHIONFLY LIMITED | 电商仓储物流 | 2,127.48 | 信高物流款——美国正清——flame witch 1488 |
| 75 | 2026-03-02 | 香港FASHIONFLY LIMITED | 电商仓储物流 | 1,595.61 | 信高物流款——美国正清——Petal witch 1488 |
| 76 | 2026-03-06 | 香港FASHIONFLY LIMITED | 电商采购生产 | 1,415.09 | 伟恒大-情侣款香水纸盒-尾款 |
| 77 | 2026-03-23 | 香港FASHIONFLY LIMITED | 电商仓储物流 | 2,246.17 | 粤递物流款 |
| 78 | 2026-03-23 | 香港FASHIONFLY LIMITED | 电商仓储物流 | 2,356.74 | 极矩物流款 |
| 79 | 2026-03-25 | 香港FASHIONFLY LIMITED | 电商仓储物流 | 1,500.00 | 美国仓充值-环世 |
2026年3月到账明细
| 源行 | 日期 | 类型 | 主体/地区 | 币种 | 原币金额 | 折USD | 备注 |
| 13 | 2026-03-17 | 表内已汇款 | FASHIONFLY | EUR | 17,452.80 | 20,419.78 | 实际3月 |
| 2 | 2026-03-24 | 清货到账 | FASHIONFLY | USD | 3,180.00 | 3,180.00 | 合同金额另有尾款,月度现金只取实际到账 |
| 11 | 2026-03-31 | 表内已汇款 | FASHIONFLY | USD | 12,952.00 | 12,952.00 | |
四、2026年4月单月拆解
2026年4月汇总
| 指标 | 金额 |
| 乐逸尚本地成本 | 153,057.99 RMB / 21,865.43 USD |
| 境外业务成本 | 0.00 USD |
| 单月投入合计 | 21,865.43 USD |
| 单月到账 | 1,155.60 USD |
| 单月净现金 | -20,709.83 USD |
2026年4月乐逸尚本地成本分类
| 费用类型 | 金额RMB | 折USD | 占本地成本 |
| 人员工资 | 144,956.83 | 20,708.12 | 94.7% |
| 房租 | 8,000.00 | 1,142.86 | 5.2% |
| 办公杂费 | 101.16 | 14.45 | 0.1% |
2026年4月乐逸尚本地明细
| 源行 | 日期 | 费用类型 | 金额RMB | 事项 |
| 941 | | 人员工资 | 144,956.83 | 4月人力成本-乐逸尚(含大学生两人2.4W) |
| 898 | 2026-04-02 | 房租 | 8,000.00 | 2026年4月办公室房租 |
| 932 | 2026-04-10 | 办公杂费 | 0.99 | fastmoss——有效期3天 |
| 933 | 2026-04-10 | 办公杂费 | 1.48 | fastmoss——有效期3天 |
| 934 | 2026-04-13 | 办公杂费 | 1.78 | fastmoss——有效期3天 |
| 935 | 2026-04-16 | 办公杂费 | 1.78 | fastmoss——有效期3天 |
| 936 | 2026-04-21 | 办公杂费 | 2.00 | fastmoss——有效期3天 |
| 931 | 2026-04-28 | 办公杂费 | 91.35 | vpn重置 |
| 937 | 2026-04-28 | 办公杂费 | 1.78 | fastmoss——有效期3天 |
2026年4月到账明细
| 源行 | 日期 | 类型 | 主体/地区 | 币种 | 原币金额 | 折USD | 备注 |
| 3 | 2026-04-29 | 清货到账 | FASHIONFLY | USD | 1,155.60 | 1,155.60 | 合同金额另有尾款,月度现金只取实际到账 |
四、2026年5月单月拆解
2026年5月汇总
| 指标 | 金额 |
| 乐逸尚本地成本 | 8,000.00 RMB / 1,142.86 USD |
| 境外业务成本 | 1,500.00 USD |
| 单月投入合计 | 2,642.86 USD |
| 单月到账 | 10,125.00 USD |
| 单月净现金 | 7,482.14 USD |
2026年5月乐逸尚本地成本分类
| 费用类型 | 金额RMB | 折USD | 占本地成本 |
| 房租 | 8,000.00 | 1,142.86 | 100.0% |
2026年5月乐逸尚本地明细
| 源行 | 日期 | 费用类型 | 金额RMB | 事项 |
| 899 | 2026-05-06 | 房租 | 8,000.00 | 2026年5月办公室房租 |
2026年5月境外成本分类
| 费用类型 | 金额USD | 占境外成本 |
| 电商仓储物流 | 1,500.00 | 100.0% |
2026年5月境外明细
| 源行 | 日期 | 主体 | 费用类型 | 金额USD | 事项 |
| 80 | 2026-05-06 | 香港FASHIONFLY LIMITED | 电商仓储物流 | 1,500.00 | 美国仓充值-环世 |
2026年5月到账明细
| 源行 | 日期 | 类型 | 主体/地区 | 币种 | 原币金额 | 折USD | 备注 |
| 14 | 2026-05-11 | 表内已汇款 | FASHIONFLY | GBP | 7,500.00 | 10,125.00 | 待打款入账 |
5月口径提示
- 5月已有表内数据,但上一份总表标题是“截至26年4月”,因此 5月更适合作为下期数据单独管理。
- 5月
10,125.00 USD 回款在原表备注为“待打款入账”,应先确认是否真实到账再纳入现金流。
五、经营判断
- 2026年1月投入最高,主要由 FASHIONFLY 香水采购和物流驱动,单月新增境外成本
48,818.38 USD。
- 2026年3月本地人力成本升至
155,782.12 RMB,同时境外物流仍有 9,826.00 USD,但当月也有 36,551.78 USD 现金到账,单月净现金接近打平。
- 2026年4月几乎只有本地固定成本,投入
21,865.43 USD,到账仅 1,155.60 USD,说明如果没有销售回款,本地团队成本会持续消耗现金。
- 2026年5月数据虽然金额不大,但已经暴露口径问题:既有下期房租和仓储充值,也有备注为待打款的回款,建议从 5月开始单独建“月结版”。
- 待回款
90,415.69 USD 是现金改善的最大抓手,但缺少预计回款月份;下一步应把这部分拆成 30/60/90 天账龄表。
六、建议
- 每个月固定输出三张表:成本明细、到账明细、应收账龄。
- 境外采购和物流审批要绑定库存去向:采购批次、当前库存、预计销售、预计回款。
- 人力成本单独看产出,不再只放在总投入里;至少按内容、投放、运营、供应链、管理支持拆分。
- 5月开始建立严格截止日:当月数据、下月预提、待确认回款不要混在同一个月结里。